<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PatrzCoJesz.pl &#187; żywność</title>
	<atom:link href="http://patrzcojesz.pl/index.php/tag/zywnosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrzcojesz.pl</link>
	<description>Poznaj tajemnice żywności...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Żywność na śmietnik</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[głód]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych danych dotyczących żywności, przeciętny europejczyk marnuje 105 kg żywności rocznie! Dane wyglądają zatrważająco biorąc pod uwagę, że na świecie panuje głód i ubóstwo. Niestety, taka jest smutna prawda. Wystarczy sobie w prosty sposób policzyć. Jeżeli przeciętny europejczyk marnuje 105 kg żywności rocznie to w przeliczeniu na dzień wychodzi niecałe 300g dziennie. Moim zdaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczne zakupy</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Do Wigilii pozostało już niewiele czasu. Za nieco ponad tydzień każdy z nas będzie już siedział przy wigilijnym stole zajadając się świątecznymi potrawami. Zanim jednak przystąpimy do wieczerzy, kilka dni wcześniej czeka nas sporo włożonej pracy oraz to, czego większość mężczyzn nienawidzi &#8211; świąteczne zakupy. Czy warto odkładać je na ostatnią chwilę? Tutaj należy solidnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka słów o pieczywie</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-pieczywie/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-pieczywie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[barwniki]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[pieczywo]]></category>
		<category><![CDATA[zboże]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Pieczywo jest jednym z podstawowych produktów wchodzących w skład naszej diety. Rodzajów pieczywa jest wiele, jednak śmiało możemy je podzielić na trzy grupy ze względu na rodzaj mąki z którego jest wykonane. I tak oto możemy wyróżnić: pieczywo pszenne (zwane potocznie jasnym; kajzerki, bagietki, bułki) pieczywo mieszane (w jego składzie są co najmniej dwa rodzaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-pieczywie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żywnościowe absurdy; ketchup bez pomidorów, mleko bez mleka&#8230;</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosciowe-absurdy-ketchup-bez-pomidorow-mleko-bez-mleka/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosciowe-absurdy-ketchup-bez-pomidorow-mleko-bez-mleka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakość]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[masło]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczki]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcz]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[W sklepach spożywczych możemy natrafić na bardzo zróżnicowane produkty pod względem jakości. Często jakość produktu jest proporcjonalna do ceny. Jeżeli ktoś ma więcej czasu na robienie zakupów z pewnością przekona się, że można kupić w supermarketach produkty stosunkowo tanie, ale o całkiem przyzwoitej jakości. Wystarczy, że przykładowo  znany producent wyrobów cukierniczych wyprodukuje ciastka specjalnie dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosciowe-absurdy-ketchup-bez-pomidorow-mleko-bez-mleka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powtórka sprzed roku?</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/powtorka-sprzed-roku/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/powtorka-sprzed-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[pieczywo]]></category>
		<category><![CDATA[zboże]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio przeglądałem wszystkie wpisy na PatrzCoJesz.pl i niestety zauważyłem, że przeważającą tematyką jest głównie wzrost cen żywności. Ten wpis także będzie poruszał tą kwestię. Jako, że mamy już połowę sierpnia, znamy już częściowe zbiory pszenicy. Jedni rolnicy mówią, że plony są obfite, inni, że marne. Skąd wynika taka różnica zdań? Owszem, plony nie są małe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/powtorka-sprzed-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

