<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PatrzCoJesz.pl &#187; Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://patrzcojesz.pl/index.php/tag/ekonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrzcojesz.pl</link>
	<description>Poznaj tajemnice żywności...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kolejne podwyżki cen żywności</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/kolejne-podwyzki-cen-zywnosci/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/kolejne-podwyzki-cen-zywnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[kawa]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Nowy Rok wszystkich Polaków przywita wyższymi cenami m.in. żywności. Na ten czarny scenariusz ma wpływ bardzo wiele czynników. Praktycznie z każdej strony zauważyć można lekkie podwyżki cen. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że niektóre z nich będą się kumulować. Na początek podatek VAT. Już od nowego roku obowiązywać będą nowe stawki tego podatku, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/kolejne-podwyzki-cen-zywnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanie znaczy dobre?</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/tanie-znaczy-dobre/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/tanie-znaczy-dobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[sery]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Na czym Polacy oszczędzają najbardziej? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie bez wnikliwej analizy wydatków w jakimś dłuższym, określonym czasie. Jedno jednak jest pewne. Przeciętny Polak stara się oszczędzać na wszystkim. Kwestia oszczędzania dotyka również zakupy żywności. Oczywiście nie każdego stać, aby kupić sobie kalmary czy też zajadać się ostrygami. Zauważyłem ostatnio, że zwykły, potencjalny konsument [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/tanie-znaczy-dobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka żywności wisi w powietrzu</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/podwyzka-zywnosci-wisi-w-powietrzu/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/podwyzka-zywnosci-wisi-w-powietrzu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[uwaga]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[mięso]]></category>
		<category><![CDATA[pieczywo]]></category>
		<category><![CDATA[zboże]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Niestety, w najbliższym czasie czekają nas dość dotkliwy wzrost cen żywności. Czynnikiem determinującym podwyżki jest nieurodzaj. Liczne ulewy, susze oraz pożary spowodowały, że zbiór zbóż w tym roku będzie wyjątkowo marny. Taki stan rzeczy odbije się mocno na cenie samej mąki oraz produktów z niej otrzymywanych takich jak makarony oraz pieczywo. Chyba nie muszę tłumaczyć, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/podwyzka-zywnosci-wisi-w-powietrzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co jemy podczas kryzysu?</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/co-jemy-podczas-kryzysu/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/co-jemy-podczas-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawoski]]></category>
		<category><![CDATA[czekolada]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[fenyloetyloamina]]></category>
		<category><![CDATA[słodycze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich miesiącach sporo mówiono o kryzysie, jaki ogarnął nie tylko Polskę, ale i cały świat, a zwłaszcza Stany Zjednoczone. Z perspektywy zwykłego konsumenta mieszkającego w Polsce, kryzys nie jest jakoś bardzo widoczny. Autobusy jeżdżą jak jeździły, mięso w sklepach jest, ceny artykułów żywnościowych nie poszły drastycznie w górę. Z perspektywy pracownika lub osoby poszukującej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/co-jemy-podczas-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

