<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PatrzCoJesz.pl &#187; artykuły</title>
	<atom:link href="http://patrzcojesz.pl/index.php/category/tekst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrzcojesz.pl</link>
	<description>Poznaj tajemnice żywności...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Żywność na śmietnik</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[głód]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych danych dotyczących żywności, przeciętny europejczyk marnuje 105 kg żywności rocznie! Dane wyglądają zatrważająco biorąc pod uwagę, że na świecie panuje głód i ubóstwo. Niestety, taka jest smutna prawda. Wystarczy sobie w prosty sposób policzyć. Jeżeli przeciętny europejczyk marnuje 105 kg żywności rocznie to w przeliczeniu na dzień wychodzi niecałe 300g dziennie. Moim zdaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczne zakupy</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Do Wigilii pozostało już niewiele czasu. Za nieco ponad tydzień każdy z nas będzie już siedział przy wigilijnym stole zajadając się świątecznymi potrawami. Zanim jednak przystąpimy do wieczerzy, kilka dni wcześniej czeka nas sporo włożonej pracy oraz to, czego większość mężczyzn nienawidzi &#8211; świąteczne zakupy. Czy warto odkładać je na ostatnią chwilę? Tutaj należy solidnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa generacja napojów energetyzujących</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/nowa-generacja-napojow-energetyzujacych/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/nowa-generacja-napojow-energetyzujacych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[chemia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[napoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku europejskim pojawiła się nowa generacja napojów energetyzujących. Nowość na rynek wypuściła niemiecka firma Rhino’s Energy GmbH. Ich produkt charakteryzuje się dłuższym działaniem ze względu na obecność izomaltulozy. Związek ten jest niczym innym jak węglowodanem, który rozkłada się w układzie pokarmowym człowieka znacznie wolniej niż cukier. Warto dodać, że sam napój energetyczny (Rhino’s Natural Energy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/nowa-generacja-napojow-energetyzujacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka słów o rybach</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-rybach/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-rybach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[konserwanty]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[przeciwutleniacze]]></category>
		<category><![CDATA[ryby]]></category>
		<category><![CDATA[środki zagęszczające]]></category>
		<category><![CDATA[substancje słodzące]]></category>
		<category><![CDATA[utrwalanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Ryby w diecie statystycznego Polaka są niestety niedoceniane. Polacy mało spożywają ryb, choć specjaliści od żywienia sugerują aby spożywać je minimum dwa razy w tygodniu. Rzeczywistość jest jednak inna. Jeżeli jemy ryby raz w tygodniu to już jest dobrze, jeżeli rzadziej to niestety nasza dieta sporo na tym traci. O zaletach jedzenia ryb swego czasu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-rybach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka słów o pieczywie</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-pieczywie/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-pieczywie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[barwniki]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[pieczywo]]></category>
		<category><![CDATA[zboże]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Pieczywo jest jednym z podstawowych produktów wchodzących w skład naszej diety. Rodzajów pieczywa jest wiele, jednak śmiało możemy je podzielić na trzy grupy ze względu na rodzaj mąki z którego jest wykonane. I tak oto możemy wyróżnić: pieczywo pszenne (zwane potocznie jasnym; kajzerki, bagietki, bułki) pieczywo mieszane (w jego składzie są co najmniej dwa rodzaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/kilka-slow-o-pieczywie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

