<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PatrzCoJesz.pl &#187; artykuły</title>
	<atom:link href="http://patrzcojesz.pl/index.php/category/tekst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrzcojesz.pl</link>
	<description>Poznaj tajemnice żywności...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gotowe sosy od kuchni</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/gotowe-sosy-od-kuchni/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/gotowe-sosy-od-kuchni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[konserwanty]]></category>
		<category><![CDATA[przyprawy]]></category>
		<category><![CDATA[sól]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>
		<category><![CDATA[środki zagęszczające]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcz]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[W większych miastach bez trudu możemy zauważyć, że tempo życia jest wysokie. Człowiek często pracuje ponad standardowe osie godzin, a i tak po pracy ma jeszcze milion rzeczy do załatwienia. W ostatnich latach królują wszelkiej maści dania gotowe, które wystarczy tylko odgrzać. Oprócz tego producenci żywności prześcigając się w produktach, które znacznie ułatwiają nam i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/gotowe-sosy-od-kuchni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakość supermarketowych marek własnych</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/jakosc-supermarketowych-marek-wlasnych/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/jakosc-supermarketowych-marek-wlasnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Jakość]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu UOKiK zbadał marki własne w super- i hipermarketach. Wyniki okazały się całkiem przyzwoite. 92% badanych produktów nie budziło żadnych zastrzeżeń. Firma badawcza Nielsen stwierdziła, że rynek marek własnych ciągle rozwija się. W marcu 2011 roku stanowiły one 12,8% sprzedaży w super- jak i hipermarketach. UOKiK stwierdził, że najgorzej wypadły marki własne pochodzące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/jakosc-supermarketowych-marek-wlasnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile kosztuje wyprodukowanie piwa w Polsce?</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/ile-kosztuje-wyprodukowanie-piwa-w-polsce/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/ile-kosztuje-wyprodukowanie-piwa-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Polacy bardzo upodobali sobie &#8222;złoty trunek&#8221;. W spożyciu piwa przodujemy w całej Europie. W 2008 roku spożycie piwa było rekordowe i wynosiło 94 litry na osobę. Od tego czasu zapanowała pewna stagnacja na rynku i najprawdopodobniej szykują się duże zmiany. Skoncentrujmy się jednak na cenach piwa. Trunek ten w Polsce jest stosunkowo tani. Trzy największe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/ile-kosztuje-wyprodukowanie-piwa-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żywność na śmietnik</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[głód]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych danych dotyczących żywności, przeciętny europejczyk marnuje 105 kg żywności rocznie! Dane wyglądają zatrważająco biorąc pod uwagę, że na świecie panuje głód i ubóstwo. Niestety, taka jest smutna prawda. Wystarczy sobie w prosty sposób policzyć. Jeżeli przeciętny europejczyk marnuje 105 kg żywności rocznie to w przeliczeniu na dzień wychodzi niecałe 300g dziennie. Moim zdaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/zywnosc-na-smietnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczne zakupy</title>
		<link>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/</link>
		<comments>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WG</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrzcojesz.pl/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Do Wigilii pozostało już niewiele czasu. Za nieco ponad tydzień każdy z nas będzie już siedział przy wigilijnym stole zajadając się świątecznymi potrawami. Zanim jednak przystąpimy do wieczerzy, kilka dni wcześniej czeka nas sporo włożonej pracy oraz to, czego większość mężczyzn nienawidzi &#8211; świąteczne zakupy. Czy warto odkładać je na ostatnią chwilę? Tutaj należy solidnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrzcojesz.pl/index.php/swiateczne-zakupy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

